RM-SYSTÉM»Výsledky»Objemy obchodů
Objemy obchodů
Celkem | Objem v tis.ks | Objem v tis.CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
20.05.2025 - 20.06.2025 | 633,60 | 425 163,89 | 671,03 | 45 |
Datum | Objem ks. | Objem v CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
20.06.2025 | 21 157 | 15 812 423,60 | 747,38 | 25 |
19.06.2025 | 16 291 | 12 523 375,80 | 768,73 | 25 |
18.06.2025 | 11 015 | 7 083 644,90 | 643,09 | 26 |
17.06.2025 | 15 442 | 9 913 897,90 | 642,01 | 22 |
16.06.2025 | 20 221 | 18 190 121,20 | 899,57 | 25 |
13.06.2025 | 38 448 | 37 220 277,90 | 968,07 | 25 |
12.06.2025 | 25 987 | 14 353 432,30 | 552,33 | 24 |
11.06.2025 | 23 786 | 16 395 945,90 | 689,31 | 22 |
10.06.2025 | 15 366 | 12 721 895,10 | 827,92 | 21 |
09.06.2025 | 24 757 | 16 065 680,70 | 648,93 | 24 |
06.06.2025 | 26 009 | 17 504 884,20 | 673,03 | 21 |
05.06.2025 | 21 175 | 16 733 663,10 | 790,26 | 26 |
04.06.2025 | 30 268 | 14 079 453,70 | 465,16 | 22 |
03.06.2025 | 20 403 | 12 952 841,20 | 634,85 | 20 |
02.06.2025 | 33 301 | 23 737 143,50 | 712,81 | 27 |
30.05.2025 | 29 545 | 15 560 340,20 | 526,67 | 20 |
29.05.2025 | 37 389 | 19 322 471,00 | 516,80 | 22 |
28.05.2025 | 21 609 | 12 291 375,30 | 568,81 | 27 |
27.05.2025 | 24 146 | 19 678 447,10 | 814,98 | 22 |
26.05.2025 | 43 152 | 27 033 414,60 | 626,47 | 23 |
23.05.2025 | 45 582 | 31 070 242,40 | 681,63 | 22 |
22.05.2025 | 28 579 | 21 881 789,90 | 765,66 | 20 |
21.05.2025 | 41 076 | 21 838 635,70 | 531,66 | 28 |
20.05.2025 | 18 896 | 11 198 494,70 | 592,64 | 19 |
Chci obchodovat
Zajímá Vás
Nejčastěji kladené dotazy